会社方針
経営理念
お客様に喜びと感動を与え続ける。
インフラを支える企業として成長し続ける。
働きがいのある職場作りと社員、家族の幸せを築く。
インフラを支える企業として成長し続ける。
働きがいのある職場作りと社員、家族の幸せを築く。
ケーブルテレビ工事会社の中でもトップクラスの顧客対応・サービスをご提供いたします!
ホーム ≫ 会社概要 ≫
本社所在地 | 〒535-0005 大阪府大阪市旭区赤川1丁目 9番10号 2F |
---|---|
電話番号 | 06-6924-6350 |
FAX番号 | 06-6924-6351 |
設立年月日 | 平成14年10月1日 創和通信を起業。 営業と工事の両方が出来る会社として設立。 平成18年4月 株式会社創和エンジニアリングに社名変更。 |
代表取締役社長 | 木村 昌樹 |
従業員数 | 役員3名 従業員181名 |
資本金 | 1,000万円 |
車両数 | 工事車両数99台 高所作業車8台 |
許可番号 | 大阪府知事許可(般-26)第132442号 電気通信工事業 大阪府知事 第2023-0337号 電気工事業 |
平成14年度 | OCCN(現ジェイコム大阪セントラル)との業務委託契約として、ケーブルテレビ宅内工事及び営業を開始する。 |
---|---|
平成19年11月 | 平成19年11月より工事作業班による工事時の販促営業開始。約1500RGUの獲得に成功。 |
平成20年11月 | 特定派遣事業の資格を取得(許可番号27-303737)。派遣事業部を立ち上げる。 株式会社テクノロジーネットワークス、株式会社Jcomウエスト大阪セントラル社に派遣。 |
平成22年11月 | 株式会社創和エンジニアリング 神戸支店営業開始 |
平成23年5月 | 株式会社創和エンジニアリング 京都支店営業開始 |
平成25年2月 | モバイル事業部発足 |
平成25年6月 | 株式会社創和エンジニアリング 貝塚支店営業開始 |
平成27年1月 | 株式会社創和エンジニアリング 東京支店営業開始 |
平成27年8月 | 貝塚に関西トレーニングセンター開設 |
平成27年11月 | 株式会社創和エンジニアリング 横浜支店営業開始 |
平成28年9月 | 東京 板橋区・北区エリアにて専属テクニカルサポート工事開始 |
平成28年11月~12月 | 神戸エリアにて集合住宅25棟 雑音回収工事 |
平成29年3月 | CATV幹線敷設工事開始 |
平成30年6月 | 株式会社創和エンジニアリング 福岡支店営業開始 |
平成30年6月 | 東京 港区・新宿区エリアにて専属テクニカルサポート工事開始 |
平成31年2月 |
株式会社創和エンジニアリング 大田支店営業開始 東京 大田区、世田谷区にて専属テクニカルサポート工事開始 |
令和元年6月 | 株式会社創和エンジニアリング 東灘支店営業開始 |
令和6年6月 | BMW・MINI(双日オートグループ株式会社)とEV事業契約 日産(日産部品近畿販売株式会社)とEV事業契約 |
平成18年 |
新築分譲マンションにおいて年間通じてテレビの加入率5割以上を達成 リマーケ営業において、年間達成。四半期毎に賞状と賞金を戴く |
---|---|
平成19年 |
インバウンド業務において年間計画トリプル達成 テレビ 達成率142%(計画933pに対し実績1,321p) ネット 達成率119%(計画1,675pに対し実績1,993p) 電話 達成率149%(計画755pに対し実績1,124p) RGU 達成率132%(計画3,363pに対し実績4,438p) |
平成19年12月 | スターチャンネル月間500件獲得にて表彰 |
平成19年12月 | JCOM RGU部門 OTHERにおいて全国1位を獲得 表彰 |
平成20年 | 第一四半期 計画達成 達成賞金獲得 |
平成20年 | 第二四半期 計画達成 達成賞金獲得 |
平成20年 | 第三四半期 契約率目標達成 達成賞金獲得 |
平成22年11月 | 創和エンジニアリング 顧客満足度貢献 表彰(テクノロジーネットワークス関西事業本部) |
平成22年12月 | 旭区にて火災から住民を避難させ表彰(関西中央技術センター) |
平成23年2月 | 稲田社員 中央区にて火災から住民を避難させ表彰(関西中央技術センター) |
平成23年5月 | VODインナーコンペにて獲得率100%を達成(関西中央ブロック) |
平成23年9月 | 7,8月 創和エンジニアリング VODインナーコンペ3位(関西中央ブロック) |
平成23年9月 | VOD購入率最多貢献受賞(神戸技術センター) |
平成24年2月 | 年間優秀サービスエンジニア表彰(安全推進協会 関西中央支部) |
平成24年2月 | 年間優秀サービスエンジニア表彰(安全推進協会 関西中央支部) |
平成24年3月 | 立石社員 満足度向上貢献 表彰(関西中央技術センター) |
平成24年4月 | VODコンペ全国3位(関西南ブロック) |
平成24年9月 | 立石社員 8月度満足度向上貢献 表彰(関西中央技術センター) |
平成24年9月 | サービスエンジニア最優秀賞(安全推進協会 関西北支部) |
平成24年9月 | 満足度向上貢献 表彰(神戸技術センター) |
平成24年12月 | 立石社員 11月度満足度向上貢献 表彰(関西中央技術センター) |
平成25年1月 | 立石社員 年間満足度向上貢献 表彰(関西中央技術センター |
平成25年1月 | 創和エンジニアリング 御加入者紹介最多 表彰(関西中央技術センター) |
平成25年2月 | 1月度満足度向上貢献 表彰(関西中央技術センター) |
平成25年2月 | 2012年SE部門ベストCS賞 1位(関西北ブロック) |
平成25年2月 | 仲島社員 2012年SE部門ベストCS賞 1位(関西北ブロック) |
平成25年2月 | 石井社員 1月度VOD購入率最多貢献受賞(神戸技術センター) |
平成25年9月 | 株式会社創和エンジニアリング 表彰(安全推進協会 関西北支部) |
平成25年9月 | 8月度VOD購入率1位受賞(関西中央技術センター) |
平成26年12月 | 12月度スター・チャンネル全国コンペ 1~10位独占 |
平成27年10月 | 栗原社員 年間最優秀サービスエンジニア表彰(東日本) |
平成27年12月 |
10-11月度スター・チャンネル全国コンペ 1~12位独占 全国1位・西日本1位 京都支店 川見 佑 全国2位・東日本1位 東京支店 長谷 秀樹 |
平成28年8月 | 株式会社創和エンジニアリング 表彰(安全衛生推進協力会 大阪中央支部、大阪南支部) |
平成28年10月 | 株式会社創和エンジニアリング 表彰(東日本技術サポート部) |
平成28年11月 | 株式会社創和エンジニアリング 表彰(西日本技術サポート部) |
平成29年5月 | 川原田社員 板橋局ベストSE賞(東京第一ブロック) |
平成29年8月 | 株式会社創和エンジニアリング CS部門表彰(安全衛生推進協力会 東京支部) |